Воздействие маркого вещества на поверхность из искусственного мрамора
В таблице показано воздействие разных веществ на изделия из литьевого мрамора и литьевого оникса.
Результаты исследований, заключающихся в воздействии маркого вещества на поверхность из литьевого мрамора в течение 10-15 часов с последующей протиркой поверхности:
Маркое вещество | Результат |
Губная помада | Безрезультатно |
Томатный соус | Безрезультатно |
Уксус | Безрезультатно |
Чай | Безрезультатно |
Лимонный сок | Очень слабое пятно |
Молоко | Безрезультатно |
Свекольный сок | Безрезультатно |
Жидкий дезодорант | Белый круг* |
Кофе | Безрезультатно |
Меркурохром | Еле заметное пятно |
Красное вино | Безрезультатно |
Тринатрий фосфат | Безрезультатно |
Ацетон | Белый круг* |
Этиловый спирт (95%) | Безрезультатно |
Чернила | Безрезультатно |
Тетрахлорметан | Безрезультатно |
Аммиак | Безрезультатно |
Хлорокс | Безрезультатно |
Голубой красильный р-р | Безрезультатно |
Жидкая вакса | Слабое пятно |
Карандашный воск | Безрезультатно |
Масло | Безрезультатно |
* Если маркое вещество не воздействует на поверхность литьевого мрамора и литьевого оникса в течение нескольких часов, то след не остается.